Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2012 Sala Cuna Belen 08 198.111
2012 Liceo Tajamar 08 342.884
2012 Liceo Siete Luisa Saavedra 08 270.282
2012 Liceo José Victorino Lastarria 08 3.634.798
2012 Liceo Arturo Alessandri Palma 08 1.715.966
2012 Colegio Providencia 08 692.652
2012 Colegio Mercedes Marín del Solar 08 261.887
2012 Colegio Juan Pablo Duarte 08 272.025
2012 Colegio El Vergel 08 400.383
2012 Centro De Extencion Educacional 08 55.000
2012 Carmela Carvajal de Prat 08 1.040.026
2012 Liceo Tajamar 07 581.523
2012 Liceo Siete Luisa Saavedra 07 1.484.522
2012 Liceo José Victorino Lastarria 07 1.961.914
2012 Liceo Arturo Alessandri Palma 07 2.396.441
2012 Colegio Mercedes Marín del Solar 07 155.762
2012 Colegio Juan Pablo Duarte 07 340.571
2012 Centro De Extencion Educacional 07 55.000
2012 Carmela Carvajal de Prat 07 1.129.916
2012 Sala Cuna Belen 06 189.439