Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2012 Colegio Mercedes Marín del Solar 11 316.453
2012 Colegio Juan Pablo Duarte 11 828.226
2012 Centro De Extencion Educacional 11 55.000
2012 Carmela Carvajal de Prat 11 805.701
2012 Sala Cuna Belen 10 189.503
2012 Liceo Tajamar 10 824.140
2012 Liceo Siete Luisa Saavedra 10 1.309.810
2012 Liceo Arturo Alessandri Palma 10 2.126.658
2012 Escuela de Parvulos Madre Bernarda Morin 10 116.215
2012 Colegio Providencia 10 701.128
2012 Colegio Mercedes Marín del Solar 10 240.082
2012 Colegio Juan Pablo Duarte 10 104.065
2012 Centro De Extencion Educacional 10 55.000
2012 Carmela Carvajal de Prat 10 1.271.515
2012 Liceo Arturo Alessandri Palma 09 926.004
2012 Escuela Especial Abelardo Iturriaga Jamett 09 196.933
2012 Escuela de Parvulos Madre Bernarda Morin 09 348.228
2012 Colegio Mercedes Marín del Solar 09 127.177
2012 Colegio Juan Pablo Duarte 09 571.589
2012 Carmela Carvajal de Prat 09 1.420.529