Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2014 Liceo Arturo Alessandri Palma 11 4.148.743
2014 Liceo Tajamar 11 766.548
2014 Liceo Siete Luisa Saavedra 11 1.734.675
2014 Colegio Providencia 11 965.177
2014 Escuela Especial Abelardo Iturriaga Jamett 11 177.475
2014 Colegio Mercedes Marín del Solar 11 756.692
2014 Centro de Extension 11 54.953
2014 Sala Cuna Belen 11 191.121
2014 Microcentro 11 83.102
2014 Liceo Arturo Alessandri Palma 10 3.207.247
2014 Liceo Tajamar 10 305.260
2014 Liceo Siete Luisa Saavedra 10 2.235.539
2014 Colegio Providencia 10 453.416
2014 Colegio Juan Pablo Duarte 10 1.935.405
2014 Colegio Mercedes Marín del Solar 10 265.105
2014 Escuela de Párvulos Bernarda Morín 10 189.057
2014 Sala Cuna Belen 10 195.918
2014 Microcentro 10 85.320
2014 Liceo Arturo Alessandri Palma 09 1.276.219
2014 Liceo Tajamar 09 397.896