Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2009 Liceo José Victorino Lastarria 11 1.861.919
2009 Liceo Siete Luisa Saavedra 11 1.022.896
2009 Liceo Tajamar 11 1.526.980
2009 Sala Cuna Belen 11 374.896
2009 Carmela Carvajal de Prat 10 828.676
2009 Centro De Extencion Educacional 10 52.391
2009 Colegio Juan Pablo Duarte 10 454.705
2009 Colegio Providencia 10 1.029.022
2009 Liceo Arturo Alessandri Palma 10 2.206.900
2009 Liceo José Victorino Lastarria 10 1.856.205
2009 Liceo Siete Luisa Saavedra 10 647.261
2009 Liceo Tajamar 10 141.356
2009 Sala Cuna Belen 10 191.557
2009 Carmela Carvajal de Prat 09 1.737.698
2009 Centro De Extencion Educacional 09 44.157
2009 Colegio El Vergel 09 82.729
2009 Colegio Juan Pablo Duarte 09 113.001
2009 Colegio Mercedes Marín del Solar 09 318.609
2009 Colegio Providencia 09 85.707
2009 Liceo Arturo Alessandri Palma 09 2.413.836