Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 08 180.249
2014 Direccion Educacion 08 446.945
2014 Direccion Salud 08 457.345
2014 Direccion de Personas 08 243.361
2014 Mantencion 08 391.754
2014 Secretaria General 07 246.140
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 07 94.990
2014 Direccion Educacion 07 575.345
2014 Direccion de Personas 07 159.628
2014 Mantencion 07 456.067
2014 Secretaria General 06 413.595
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 06 112.206
2014 Direccion Educacion 06 311.667
2014 Direccion Salud 06 253.735
2014 Mantencion 06 845.591
2014 Secretaria General 05 139.799
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 05 320.775
2014 Direccion Educacion 05 307.550
2014 Direccion Salud 05 455.621
2014 Direccion de Personas 05 248.070