Filtrar 
Año Establecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2015 Centro de Extension 12 58.078
2015 Sala Cuna Belen 11 189.524
2015 Centro de Extension 10 57.613
2015 Microcentro 09 101.594
2015 Sala Cuna Belen 09 165.510
2015 Centro de Extension 08 57.580
2015 Microcentro 07 85.522
2015 Sala Cuna Belen 07 178.581
2015 Centro de Extension 07 57.365
2015 No aplica 06
2015 Sala Cuna Belen 05 167.597
2015 Centro de Extension 05 55.141