Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2014 Liceo Arturo Alessandri Palma 06 2.665.814
2014 Liceo Tajamar 06 617.488
2014 Liceo Siete Luisa Saavedra 06 795.095
2014 Colegio Providencia 06 1.031.872
2014 Colegio Mercedes Marín del Solar 06 423.959
2014 Centro de Extension 06 54.524
2014 Sala Cuna Belen 06 183.802
2014 Microcentro 06 114.565
2014 Liceo Arturo Alessandri Palma 05 2.590.028
2014 Liceo Tajamar 05 559.107
2014 Liceo Siete Luisa Saavedra 05 628.238
2014 Colegio El Vergel 05 157.436
2014 Colegio Providencia 05 953.268
2014 Colegio Juan Pablo Duarte 05 1.318.561
2014 Escuela Especial Abelardo Iturriaga Jamett 05 163.849
2014 Colegio Mercedes Marín del Solar 05 303.072
2014 Centro de Extension 05 54.287
2014 Liceo Arturo Alessandri Palma 04 3.914.813
2014 Liceo Tajamar 04 1.681.880
2014 Liceo Siete Luisa Saavedra 04 986.764