Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2009 Carmela Carvajal de Prat 12 25.260
2009 Centro De Extencion Educacional 12 85.431
2009 Colegio El Vergel 12 1.038.784
2009 Colegio Juan Pablo Duarte 12 2.198.773
2009 Colegio Mercedes Marín del Solar 12 1.472.289
2009 Colegio Providencia 12 1.232.776
2009 Escuela de Parvulos Madre Bernarda Morin 12 188.111
2009 Escuela Especial Abelardo Iturriaga Jamett 12 414.993
2009 Liceo Arturo Alessandri Palma 12 2.104.423
2009 Liceo José Victorino Lastarria 12 1.849.715
2009 Liceo Siete Luisa Saavedra 12 1.181.408
2009 Liceo Tajamar 12 1.285.009
2009 Sala Cuna Belen 12 196.692
2009 Carmela Carvajal de Prat 11 2.539.273
2009 Centro De Extencion Educacional 11 45.880
2009 Colegio Juan Pablo Duarte 11 199.351
2009 Colegio Mercedes Marín del Solar 11 286.246
2009 Colegio Providencia 11 166.698
2009 Escuela de Parvulos Madre Bernarda Morin 11 406.659
2009 Liceo Arturo Alessandri Palma 11 2.883.086