Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2014 Secretaria General 05 139.799
2014 Direccion de Personas 04 159.219
2014 Secretaria General 04 150.924
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 04 104.240
2014 Direccion Educacion 04 154.602
2014 Direccion Salud 04 273.708
2014 Mantencion 04 440.057
2014 Mantencion 03 472.619
2014 Direccion Salud 03 295.826
2014 Direccion Educacion 03 242.612
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 03 141.569
2014 Secretaria General 02 156.139
2014 Mantencion 02 399.994
2014 Direccion de Personas 02 125.464
2014 Direccion Salud 02 230.559
2014 Direccion de Adm. Y Fin. 02 211.681
2014 Mantencion 01 496.140