Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2013 Secretaria General 09 204.571
2013 Direccion de Adm. Y Fin. 08 350.863
2013 Secretaria General 08 136.615
2013 Adm. Salud 08 376.897
2013 Direccion de Personas 08 288.334
2013 Adm. Educacion 07 268.902
2013 Secretaria General 07 152.159
2013 Adm. Salud 07 208.838
2013 Direccion de Adm. Y Fin. 07 481.227
2013 Mantencion 07 502.916
2013 Direccion de Personas 07 197.098
2013 Adm. Educacion 06 158.960
2013 Adquisicion 06 162.646
2013 Mantencion 06 481.100
2013 Direccion de Personas 06 153.925
2013 Secretaria General 06 160.000
2013 Direccion de Adm. Y Fin. 06 370.000
2013 Adm. Educacion 05 153.855
2013 Secretaria General 05 305.472
2013 Mantencion 05 460.964