Filtrar 
Año Esablecimiento Mes Gastos Menores a 3
Utm
Enlace
2012 Sala Cuna Belen 12 392.191
2012 Liceo Tajamar 12 490.775
2012 Liceo Siete Luisa Saavedra 12 272.073
2012 Liceo José Victorino Lastarria 12 4.898.327
2012 Liceo Arturo Alessandri Palma 12 2.949.817
2012 Escuela Especial Abelardo Iturriaga Jamett 12 292.818
2012 Escuela de Parvulos Madre Bernarda Morin 12 348.984
2012 Colegio Providencia 12 1.802.935
2012 Colegio Mercedes Marín del Solar 12 1.479.205
2012 Colegio Juan Pablo Duarte 12 1.723.860
2012 Colegio El Vergel 12 1.105.212
2012 Centro De Extencion Educacional 12 110.000
2012 Carmela Carvajal de Prat 12 2.577.782
2012 Sala Cuna Belen 11 180.223
2012 Liceo Tajamar 11 803.923
2012 Liceo Siete Luisa Saavedra 11 1.590.314
2012 Liceo José Victorino Lastarria 11 2.906.266
2012 Liceo Arturo Alessandri Palma 11 1.361.834
2012 Escuela de Parvulos Madre Bernarda Morin 11 436.889
2012 Colegio Providencia 11 875.644